Full Name | Manika Batra |
Profession | Table Tennis Player |
Real Name | Manika Batra |
DOB (Date of Birth) | 15 June 1995 |
Birth Zone | Delhi, India |
Zodiac sign | Gemini |
Nationality | Indian |
Hometown | Delhi, India |
Religion | Hinduism |
Hobbies | Doing nail art, Dancing |
Height (approx.) |
|
Weight (approx.) |
|
Figure Measurements (approx.) | 34-28-34 |
Eye Color | Black |
Hair Color | Black |
Father | Girish Batra |
Mother | Sushma Batra |
Brother | Sahil Batra (Elder) |
Sister | Anchal Batra (Elder) |
Marital Status | Unmarried |
BF/GF/Affairs | Unknown |
School | Hans Raj Model School, New Delhi |
College | Jesus and Mary College, New Delhi |
Educational Qualification | College dropout |
Favorite Athlete(s) |
Cricketer- Sachin Tendulkar Table Tennis Players- Mouma Das, Neha Aggarwal Badminton Player- Saina Nehwal |
Favorite Actor | Alia Bhatt |