Full Name | Muhammad Ali |
Nickname(s) | The Greatest, The People's Champion and The Louisville Lip |
Profession | American Professional Boxer |
Real Name | Cassius Marcellus Clay, Jr. |
DOB (Date of Birth) | 17 January 1942 |
Birth Zone | Louisville, Kentucky, U.S. |
Date of Death | 3 June 2016 (aged 74) Scottsdale, Arizona, U.S |
Age (as in 2016) | 74 Years |
Zodiac sign | Capricorn |
Nationality | American |
Hometown | Louisville, Kentucky, U.S. |
Religion | Islam |
Hobbies | Work out and singing |
Height (approx.) |
|
Weight (approx.) |
|
Figure Measurements (approx.) |
Chest: 44 Inches Waist: 36 Inches Biceps: 14 Inches |
Eye Color | Black |
Hair Color | Black |
Father | Cassius Marcellus Clay Sr.(Painter and musician) |
Mother | Odessa O'Grady Clay |
Brother | Rahman Ali (Boxer) |
Sister | N/A |
Marital Status | Married |
BF/GF/Affair(s) | Sonji Roi, Belinda Boyd, Veronica Porsche Ali and Yolonda Williams |
Spouse/Husband(s) |
Sonji Roi (1964–1966) Belinda Boyd (1967–1976) Veronica Porsche Ali (1977–1986) Yolonda Williams (1986–2016) |
Son(s) | Asaad Amin and Muhammad Ali Jr. |
Daughter(s) | Laila Ali, Rasheda Ali, Hana Ali, Maryum Ali, Jamillah Ali, Khaliah Ali, Miya Ali |
School | Louisville Central High School, Louisville |
College | Unknown |
University | Unknown |
Educational Qualification | Unknown |
Favorite Food(s) | Macaroni with cheese, baked chicken and spinach |
Favorite Boxer | Jack Johnson |
Favorite Film | Shane |